- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV240A | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899.000€ | |
| DV275A | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950.000€ | |
| DV304XL | Forretningslokale | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1.250.000€ | |
| DV307A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450.000€ | |
| DV346G | Garage / parkering | Benissa | 10 | 4 | 15.000€ | ||
| DV353A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279.500€ | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275.000€ | |
| DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215.000€ | |
| DV388A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405.000€ | |
| DV386A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320.000€ | |
| DV419A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345.000€ | |
| DV423A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350.000€ | |
| DV441A | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272.000€ | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270.000€ | |
| DV446A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240.000€ | |
| DV448A | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320.000€ | |
| DV450A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349.000€ | |
| DV459A | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272.500€ | |
| DV462XA | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560.000€ | |
| DV463A | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195.000€ | |
| DV467G | Garage / parkering | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26.500€ | ||
| DV470L | Forretningslokale | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70.000€ | ||
| DV471A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 270.000€ | |
| DV472A | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | 215.000€ | |
| DV473A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | 270.000€ | |
| DV474G | Garage / parkering | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35.000€ | ||
| DV475G | Garage / parkering | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29.000€ | ||
| DV476V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375.000€ | |
| DV478V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 110 | 27 | 595.000€ | |
| DV480A | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 70