- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV296P | Grund | Llíber | 24 | 472.428€ | |||
| DV293P | Grund | Llíber | 8 | 240.000€ | |||
| DV056V | Lanhus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| DV456P | Grund | Llíber | 7 | 143.500€ | |||
| DV291P | Grund | Llíber | 3 | 135.852€ | |||
| DV294P | Grund | Llíber | 11 | 75.000€ | |||
| DV455P | Grund | Llíber | 6 | 85.000€ | |||
| DV292P | Grund | Llíber | 5 | 96.576€ | |||
| DV454P | Grund | Llíber | 6 | 58.500€ | |||
| DV484P | Grund | Calpe / Calp | 5 | 450.000€ | |||
| DV439V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1.650.000€ | |
| DV329P | Grund | Jávea Javea | 9 | 435.000€ | |||
| DV479P | Grund | Benissa | 10 | 510.000€ | |||
| DV347V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675.000€ | |
| DV412V | Villa | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | 889.000€ | |
| DV334XV | Luksus villa | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1.800.000€ | |
| DV280V | Luksus villa | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1.135.000€ | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| DV312P | Grund | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| DV464P | Grund | Calpe / Calp | 12 | 195.000€ | |||
| DV481P | Grund | Calpe / Calp | 6 | 225.000€ | |||
| DV482P | Grund | Calpe / Calp | 6 | 225.000€ | |||
| DV483P | Grund | Calpe / Calp | 6 | 210.000€ | |||
| DV313P | Grund | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| DV272XV | Villa | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699.000€ | |
| DV343V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900.000€ | |
| DV445V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 222 | 53 | 725.000€ | |
| DV387V | Byhus | Llíber | 5 | 343 | 30 | 480.000€ | |
| DV322P | Grund | Calpe / Calp | 16 | 850.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 70