- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV334XV | Luksus villa | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1.800.000€ | |
| DV273P | Grund | Calpe / Calp | 6 | 535.000€ | |||
| DV387V | Byhus | Llíber | 5 | 343 | 30 | 480.000€ | |
| DV272XV | Villa | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699.000€ | |
| DV275A | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950.000€ | |
| DV423A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350.000€ | |
| DV388A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405.000€ | |
| DV450A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349.000€ | |
| DV347V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675.000€ | |
| DV448A | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320.000€ | |
| DV353A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279.500€ | |
| DV294P | Grund | Llíber | 11 | 75.000€ | |||
| DV329P | Grund | Jávea Javea | 9 | 435.000€ | |||
| DV346G | Garage / parkering | Benissa | 10 | 4 | 15.000€ | ||
| DV467G | Garage / parkering | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26.500€ | ||
| DV475G | Garage / parkering | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29.000€ | ||
| DV474G | Garage / parkering | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35.000€ | ||
| DV454P | Grund | Llíber | 6 | 58.500€ | |||
| DV470L | Forretningslokale | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70.000€ | ||
| DV455P | Grund | Llíber | 6 | 85.000€ | |||
| DV292P | Grund | Llíber | 5 | 96.576€ | |||
| DV342P | Grund | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| DV291P | Grund | Llíber | 3 | 135.852€ | |||
| DV456P | Grund | Llíber | 7 | 143.500€ | |||
| DV313P | Grund | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| DV312P | Grund | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| DV486V | Villa | Calpe / Calp | 1 | 57 | 13 | 180.000€ | |
| DV463A | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195.000€ | |
| DV464P | Grund | Calpe / Calp | 12 | 195.000€ | |||
| DV483P | Grund | Calpe / Calp | 6 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 70