- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV439V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1.650.000€ | |
| DV453V | Villa | Moraira | 4 | 298 | 62 | 1.450.000€ | |
| DV304XL | Forretningslokale | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1.250.000€ | |
| DV280V | Luksus villa | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1.135.000€ | |
| DV457V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 296 | 58 | 925.000€ | |
| DV343V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900.000€ | |
| DV240A | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899.000€ | |
| DV412V | Villa | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | 889.000€ | |
| DV322P | Grund | Calpe / Calp | 16 | 850.000€ | |||
| DV214V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845.000€ | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| DV445V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 222 | 53 | 725.000€ | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ | |
| DV478V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 110 | 27 | 595.000€ | |
| DV462XA | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560.000€ | |
| DV056V | Lanhus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| DV289V | Rækkehus | Finestrat | 3 | 163 | 14 | 550.000€ | |
| DV477V | Villa | Calpe / Calp | 2 | 166 | 22 | 550.000€ | |
| DV436V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 230 | 43 | 525.000€ | |
| DV479P | Grund | Benissa | 10 | 510.000€ | |||
| DV296P | Grund | Llíber | 24 | 472.428€ | |||
| DV307A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450.000€ | |
| DV484P | Grund | Calpe / Calp | 5 | 450.000€ | |||
| DV476V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375.000€ | |
| DV419A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345.000€ | |
| DV386A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320.000€ | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275.000€ | |
| DV459A | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272.500€ | |
| DV441A | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272.000€ | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 70