- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV289V | Rækkehus | Finestrat | 3 | 163 | 14 | 550.000€ | |
| DV387V | Byhus | Llíber | 5 | 343 | 30 | 480.000€ | |
| DV240A | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899.000€ | |
| DV275A | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950.000€ | |
| DV056V | Lanhus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| DV346G | Garage / parkering | Benissa | 10 | 4 | 15.000€ | ||
| DV467G | Garage / parkering | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26.500€ | ||
| DV474G | Garage / parkering | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35.000€ | ||
| DV475G | Garage / parkering | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29.000€ | ||
| DV304XL | Forretningslokale | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1.250.000€ | |
| DV470L | Forretningslokale | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70.000€ | ||
| DV280V | Luksus villa | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1.135.000€ | |
| DV334XV | Luksus villa | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1.800.000€ | |
| DV273P | Grund | Calpe / Calp | 6 | 535.000€ | |||
| DV291P | Grund | Llíber | 3 | 135.852€ | |||
| DV292P | Grund | Llíber | 5 | 96.576€ | |||
| DV293P | Grund | Llíber | 8 | 240.000€ | |||
| DV294P | Grund | Llíber | 11 | 75.000€ | |||
| DV296P | Grund | Llíber | 24 | 472.428€ | |||
| DV312P | Grund | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| DV313P | Grund | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| DV322P | Grund | Calpe / Calp | 16 | 850.000€ | |||
| DV329P | Grund | Jávea Javea | 9 | 435.000€ | |||
| DV342P | Grund | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| DV454P | Grund | Llíber | 6 | 58.500€ | |||
| DV455P | Grund | Llíber | 6 | 85.000€ | |||
| DV456P | Grund | Llíber | 7 | 143.500€ | |||
| DV464P | Grund | Calpe / Calp | 12 | 195.000€ | |||
| DV479P | Grund | Benissa | 10 | 510.000€ | |||
| DV481P | Grund | Calpe / Calp | 6 | 225.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 70