- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV056V | Lanhus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| DV214V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845.000€ | |
| DV240A | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899.000€ | |
| DV273P | Grund | Calpe / Calp | 6 | 535.000€ | |||
| DV275A | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950.000€ | |
| DV280V | Luksus villa | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1.135.000€ | |
| DV289V | Rækkehus | Finestrat | 3 | 163 | 14 | 550.000€ | |
| DV291P | Grund | Llíber | 3 | 135.852€ | |||
| DV292P | Grund | Llíber | 5 | 96.576€ | |||
| DV293P | Grund | Llíber | 8 | 240.000€ | |||
| DV294P | Grund | Llíber | 11 | 75.000€ | |||
| DV296P | Grund | Llíber | 24 | 472.428€ | |||
| DV307A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450.000€ | |
| DV312P | Grund | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| DV313P | Grund | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| DV322P | Grund | Calpe / Calp | 16 | 850.000€ | |||
| DV334XV | Luksus villa | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1.800.000€ | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ | |
| DV342P | Grund | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| DV343V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900.000€ | |
| DV346G | Garage / parkering | Benissa | 10 | 4 | 15.000€ | ||
| DV347V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675.000€ | |
| DV353A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279.500€ | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275.000€ | |
| DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215.000€ | |
| DV387V | Byhus | Llíber | 5 | 343 | 30 | 480.000€ | |
| DV388A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405.000€ | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| DV412V | Villa | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | 889.000€ | |
| DV386A | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 70