- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV240A | Ático | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899.000€ | |
| DV275A | Ático | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950.000€ | |
| DV304XL | Local comercial | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1.250.000€ | |
| DV307A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450.000€ | |
| DV346G | Garaje / Parking | Benissa | 10 | 4 | 15.000€ | ||
| DV353A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279.500€ | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275.000€ | |
| DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215.000€ | |
| DV388A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405.000€ | |
| DV386A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320.000€ | |
| DV419A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345.000€ | |
| DV423A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350.000€ | |
| DV441A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272.000€ | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270.000€ | |
| DV446A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240.000€ | |
| DV448A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320.000€ | |
| DV450A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349.000€ | |
| DV459A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272.500€ | |
| DV462XA | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560.000€ | |
| DV463A | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195.000€ | |
| DV467G | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26.500€ | ||
| DV470L | Local comercial | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70.000€ | ||
| DV471A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 270.000€ | |
| DV472A | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | 215.000€ | |
| DV473A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | 270.000€ | |
| DV474G | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35.000€ | ||
| DV475G | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29.000€ | ||
| DV476V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375.000€ | |
| DV478V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 110 | 27 | 595.000€ | |
| DV480A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 70