- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV439V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1.650.000€ | |
| DV453V | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 298 | 62 | 1.450.000€ | |
| DV304XL | Local comercial | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1.250.000€ | |
| DV280V | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1.135.000€ | |
| DV457V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 296 | 58 | 925.000€ | |
| DV343V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900.000€ | |
| DV240A | Ático | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899.000€ | |
| DV412V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | 889.000€ | |
| DV322P | Parcela | Calpe / Calp | 16 | 850.000€ | |||
| DV214V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845.000€ | |
| DV406V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| DV445V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 222 | 53 | 725.000€ | |
| DV339V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ | |
| DV478V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 110 | 27 | 595.000€ | |
| DV462XA | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560.000€ | |
| DV056V | Casa de campo | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| DV289V | Casa adosada | Finestrat | 3 | 163 | 14 | 550.000€ | |
| DV477V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 166 | 22 | 550.000€ | |
| DV436V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 230 | 43 | 525.000€ | |
| DV479P | Parcela | Benissa | 10 | 510.000€ | |||
| DV296P | Parcela | Llíber | 24 | 472.428€ | |||
| DV307A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450.000€ | |
| DV484P | Parcela | Calpe / Calp | 5 | 450.000€ | |||
| DV476V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375.000€ | |
| DV419A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345.000€ | |
| DV386A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320.000€ | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275.000€ | |
| DV459A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272.500€ | |
| DV441A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272.000€ | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 70