- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV307A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450.000€ | |
| DV353A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279.500€ | |
| DV388A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405.000€ | |
| DV386A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320.000€ | |
| DV419A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345.000€ | |
| DV423A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350.000€ | |
| DV441A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272.000€ | |
| DV446A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240.000€ | |
| DV448A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320.000€ | |
| DV450A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349.000€ | |
| DV459A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272.500€ | |
| DV462XA | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560.000€ | |
| DV463A | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195.000€ | |
| DV471A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 270.000€ | |
| DV472A | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | 215.000€ | |
| DV473A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | 270.000€ | |
| DV480A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269.000€ | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275.000€ | |
| DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215.000€ | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270.000€ | |
| DV476V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375.000€ | |
| DV214V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845.000€ | |
| DV339V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ | |
| DV343V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900.000€ | |
| DV347V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675.000€ | |
| DV406V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| DV412V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | 889.000€ | |
| DV272XV | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699.000€ | |
| DV436V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 230 | 43 | 525.000€ | |
| DV439V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 70