- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV304XL | Local comercial | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1.250.000€ | |
| DV329P | Parcela | Jávea Javea | 9 | 435.000€ | |||
| DV056V | Casa de campo | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| DV214V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845.000€ | |
| DV240A | Ático | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899.000€ | |
| DV273P | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 535.000€ | |||
| DV275A | Ático | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950.000€ | |
| DV280V | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1.135.000€ | |
| DV289V | Casa adosada | Finestrat | 3 | 163 | 14 | 550.000€ | |
| DV291P | Parcela | Llíber | 3 | 135.852€ | |||
| DV292P | Parcela | Llíber | 5 | 96.576€ | |||
| DV293P | Parcela | Llíber | 8 | 240.000€ | |||
| DV294P | Parcela | Llíber | 11 | 75.000€ | |||
| DV296P | Parcela | Llíber | 24 | 472.428€ | |||
| DV307A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450.000€ | |
| DV312P | Parcela | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| DV313P | Parcela | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| DV322P | Parcela | Calpe / Calp | 16 | 850.000€ | |||
| DV334XV | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1.800.000€ | |
| DV339V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ | |
| DV342P | Parcela | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| DV343V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900.000€ | |
| DV346G | Garaje / Parking | Benissa | 10 | 4 | 15.000€ | ||
| DV347V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675.000€ | |
| DV353A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279.500€ | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275.000€ | |
| DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215.000€ | |
| DV387V | Casa de pueblo | Llíber | 5 | 343 | 30 | 480.000€ | |
| DV388A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405.000€ | |
| DV406V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 70