- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV273P | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 535 000 € | |||
| DV291P | Terrain | Llíber | 3 | 135 852 € | |||
| DV292P | Terrain | Llíber | 5 | 96 576 € | |||
| DV293P | Terrain | Llíber | 8 | 240 000 € | |||
| DV294P | Terrain | Llíber | 11 | 75 000 € | |||
| DV296P | Terrain | Llíber | 24 | 472 428 € | |||
| DV312P | Terrain | Benissa | 5 | 165 000 € | |||
| DV313P | Terrain | Benissa | 9 | 160 000 € | |||
| DV322P | Terrain | Calpe / Calp | 16 | 850 000 € | |||
| DV329P | Terrain | Jávea Javea | 9 | 435 000 € | |||
| DV342P | Terrain | Vélez de Benaudalla | 15 | 120 000 € | |||
| DV454P | Terrain | Llíber | 6 | 58 500 € | |||
| DV455P | Terrain | Llíber | 6 | 85 000 € | |||
| DV456P | Terrain | Llíber | 7 | 143 500 € | |||
| DV464P | Terrain | Calpe / Calp | 12 | 195 000 € | |||
| DV479P | Terrain | Benissa | 10 | 510 000 € | |||
| DV481P | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 225 000 € | |||
| DV482P | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 225 000 € | |||
| DV483P | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 210 000 € | |||
| DV484P | Terrain | Calpe / Calp | 5 | 450 000 € | |||
| DV346G | Garage / Parking | Benissa | 10 | 4 | 15 000 € | ||
| DV474G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35 000 € | ||
| DV475G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29 000 € | ||
| DV467G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26 500 € | ||
| DV472A | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | 215 000 € | |
| DV470L | Locaux | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70 000 € | ||
| DV486V | Villa | Calpe / Calp | 1 | 57 | 13 | 180 000 € | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270 000 € | |
| DV463A | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195 000 € | |
| DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215 000 € |
De la 1 à 30 de 70