- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV412V | Villa | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | 889 000 € | |
| DV439V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1 650 000 € | |
| DV304XL | Locaux | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1 250 000 € | |
| DV334XV | Villa de luxe | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1 800 000 € | |
| DV214V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845 000 € | |
| DV387V | Maison de village | Llíber | 5 | 343 | 30 | 480 000 € | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| DV240A | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899 000 € | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € | |
| DV453V | Villa | Moraira | 4 | 298 | 62 | 1 450 000 € | |
| DV457V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 296 | 58 | 925 000 € | |
| DV343V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900 000 € | |
| DV436V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 230 | 43 | 525 000 € | |
| DV445V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 222 | 53 | 725 000 € | |
| DV347V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675 000 € | |
| DV275A | Penthouse | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950 000 € | |
| DV280V | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1 135 000 € | |
| DV272XV | Villa | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699 000 € | |
| DV477V | Villa | Calpe / Calp | 2 | 166 | 22 | 550 000 € | |
| DV289V | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 163 | 14 | 550 000 € | |
| DV480A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269 000 € | |
| DV450A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349 000 € | |
| DV476V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375 000 € | |
| DV448A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320 000 € | |
| DV307A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450 000 € | |
| DV478V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 110 | 27 | 595 000 € | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275 000 € | |
| DV485V | Villa | Calpe / Calp | 2 | 101 | 22 | 270 000 € | |
| DV056V | Maison de campagne | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| DV353A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279 500 € |
De la 1 à 30 de 70