- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV240A | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899 000 € | |
| DV275A | Penthouse | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950 000 € | |
| DV304XL | Locaux | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1 250 000 € | |
| DV307A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450 000 € | |
| DV346G | Garage / Parking | Benissa | 10 | 4 | 15 000 € | ||
| DV353A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279 500 € | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275 000 € | |
| DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215 000 € | |
| DV388A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405 000 € | |
| DV386A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320 000 € | |
| DV419A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345 000 € | |
| DV423A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350 000 € | |
| DV441A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272 000 € | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270 000 € | |
| DV446A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| DV448A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320 000 € | |
| DV450A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349 000 € | |
| DV459A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272 500 € | |
| DV462XA | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560 000 € | |
| DV463A | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195 000 € | |
| DV467G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26 500 € | ||
| DV470L | Locaux | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70 000 € | ||
| DV471A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 270 000 € | |
| DV472A | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | 215 000 € | |
| DV473A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | 270 000 € | |
| DV474G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35 000 € | ||
| DV475G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29 000 € | ||
| DV476V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375 000 € | |
| DV478V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 110 | 27 | 595 000 € | |
| DV480A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269 000 € |
De la 1 à 30 de 70