- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV346G | Garage / Parking | Benissa | 10 | 4 | 15 000 € | ||
| DV467G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26 500 € | ||
| DV475G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29 000 € | ||
| DV474G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35 000 € | ||
| DV454P | Terrain | Llíber | 6 | 58 500 € | |||
| DV470L | Locaux | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70 000 € | ||
| DV294P | Terrain | Llíber | 11 | 75 000 € | |||
| DV455P | Terrain | Llíber | 6 | 85 000 € | |||
| DV292P | Terrain | Llíber | 5 | 96 576 € | |||
| DV342P | Terrain | Vélez de Benaudalla | 15 | 120 000 € | |||
| DV291P | Terrain | Llíber | 3 | 135 852 € | |||
| DV456P | Terrain | Llíber | 7 | 143 500 € | |||
| DV313P | Terrain | Benissa | 9 | 160 000 € | |||
| DV312P | Terrain | Benissa | 5 | 165 000 € | |||
| DV486V | Villa | Calpe / Calp | 1 | 57 | 13 | 180 000 € | |
| DV463A | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195 000 € | |
| DV464P | Terrain | Calpe / Calp | 12 | 195 000 € | |||
| DV483P | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 210 000 € | |||
| DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215 000 € | |
| DV472A | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | 215 000 € | |
| DV481P | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 225 000 € | |||
| DV482P | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 225 000 € | |||
| DV293P | Terrain | Llíber | 8 | 240 000 € | |||
| DV446A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| DV480A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269 000 € | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270 000 € | |
| DV471A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 270 000 € | |
| DV473A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | 270 000 € | |
| DV485V | Villa | Calpe / Calp | 2 | 101 | 22 | 270 000 € | |
| DV441A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272 000 € |
De la 1 à 30 de 70