- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV307A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450 000 € | |
| DV353A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279 500 € | |
| DV388A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405 000 € | |
| DV386A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320 000 € | |
| DV419A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345 000 € | |
| DV423A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350 000 € | |
| DV441A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272 000 € | |
| DV446A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| DV448A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320 000 € | |
| DV450A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349 000 € | |
| DV459A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272 500 € | |
| DV462XA | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560 000 € | |
| DV463A | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195 000 € | |
| DV471A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 270 000 € | |
| DV472A | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | 215 000 € | |
| DV473A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | 270 000 € | |
| DV480A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269 000 € | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275 000 € | |
| DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215 000 € | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270 000 € | |
| DV476V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375 000 € | |
| DV214V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845 000 € | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € | |
| DV343V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900 000 € | |
| DV347V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675 000 € | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| DV412V | Villa | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | 889 000 € | |
| DV272XV | Villa | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699 000 € | |
| DV436V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 230 | 43 | 525 000 € | |
| DV439V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1 650 000 € |
De la 1 à 30 de 70