- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV304XL | Locaux | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1 250 000 € | |
| DV329P | Terrain | Jávea Javea | 9 | 435 000 € | |||
| DV056V | Maison de campagne | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| DV214V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845 000 € | |
| DV240A | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899 000 € | |
| DV273P | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 535 000 € | |||
| DV275A | Penthouse | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950 000 € | |
| DV280V | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1 135 000 € | |
| DV289V | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 163 | 14 | 550 000 € | |
| DV291P | Terrain | Llíber | 3 | 135 852 € | |||
| DV292P | Terrain | Llíber | 5 | 96 576 € | |||
| DV293P | Terrain | Llíber | 8 | 240 000 € | |||
| DV294P | Terrain | Llíber | 11 | 75 000 € | |||
| DV296P | Terrain | Llíber | 24 | 472 428 € | |||
| DV307A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450 000 € | |
| DV312P | Terrain | Benissa | 5 | 165 000 € | |||
| DV313P | Terrain | Benissa | 9 | 160 000 € | |||
| DV322P | Terrain | Calpe / Calp | 16 | 850 000 € | |||
| DV334XV | Villa de luxe | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1 800 000 € | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € | |
| DV342P | Terrain | Vélez de Benaudalla | 15 | 120 000 € | |||
| DV343V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900 000 € | |
| DV346G | Garage / Parking | Benissa | 10 | 4 | 15 000 € | ||
| DV347V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675 000 € | |
| DV353A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279 500 € | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275 000 € | |
| DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215 000 € | |
| DV387V | Maison de village | Llíber | 5 | 343 | 30 | 480 000 € | |
| DV388A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405 000 € | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € |
De la 1 à 30 de 70