- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 30 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV240A | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | €899.000 | |
| DV275A | Penthouse | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | €950.000 | |
| DV304XL | Commerciële Ruimte | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | €1.250.000 | |
| DV307A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | €450.000 | |
| DV346G | Garages / Parkeerplaatsen | Benissa | 10 | 4 | €15.000 | ||
| DV353A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | €279.500 | |
| DV379V | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | €275.000 | |
| DV380V | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | €215.000 | |
| DV388A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | €405.000 | |
| DV386A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | €320.000 | |
| DV419A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | €345.000 | |
| DV423A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | €350.000 | |
| DV441A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | €272.000 | |
| DV444T | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | €270.000 | |
| DV446A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | €240.000 | |
| DV448A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | €320.000 | |
| DV450A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | €349.000 | |
| DV459A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | €272.500 | |
| DV462XA | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | €560.000 | |
| DV463A | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | €195.000 | |
| DV467G | Garages / Parkeerplaatsen | Calpe / Calp | 34 | 17 | €26.500 | ||
| DV470L | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 54 | 8 | €70.000 | ||
| DV471A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | €270.000 | |
| DV472A | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | €215.000 | |
| DV473A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | €270.000 | |
| DV474G | Garages / Parkeerplaatsen | Calpe / Calp | 10 | 5 | €35.000 | ||
| DV475G | Garages / Parkeerplaatsen | Calpe / Calp | 10 | 5 | €29.000 | ||
| DV476V | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | €375.000 | |
| DV478V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 110 | 27 | €595.000 | |
| DV480A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | €269.000 |
Objecten 1 tot 30 van 70