- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 30 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV439V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | €1.650.000 | |
| DV453V | Villa | Moraira | 4 | 298 | 62 | €1.450.000 | |
| DV304XL | Commerciële Ruimte | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | €1.250.000 | |
| DV280V | Luxe villa | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | €1.135.000 | |
| DV457V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 296 | 58 | €925.000 | |
| DV343V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | €900.000 | |
| DV240A | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | €899.000 | |
| DV412V | Villa | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | €889.000 | |
| DV322P | Grondstuk | Calpe / Calp | 16 | €850.000 | |||
| DV214V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | €845.000 | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | €749.000 | |
| DV445V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 222 | 53 | €725.000 | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | €699.000 | |
| DV478V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 110 | 27 | €595.000 | |
| DV462XA | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | €560.000 | |
| DV056V | Landhuizen | Benissa | 2 | 100 | 16 | €550.000 | |
| DV289V | Geschakelde woningen | Finestrat | 3 | 163 | 14 | €550.000 | |
| DV477V | Villa | Calpe / Calp | 2 | 166 | 22 | €550.000 | |
| DV436V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 230 | 43 | €525.000 | |
| DV479P | Grondstuk | Benissa | 10 | €510.000 | |||
| DV296P | Grondstuk | Llíber | 24 | €472.428 | |||
| DV307A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | €450.000 | |
| DV484P | Grondstuk | Calpe / Calp | 5 | €450.000 | |||
| DV476V | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | €375.000 | |
| DV419A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | €345.000 | |
| DV386A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | €320.000 | |
| DV379V | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | €275.000 | |
| DV459A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | €272.500 | |
| DV441A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | €272.000 | |
| DV444T | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | €270.000 |
Objecten 1 tot 30 van 70