- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV240A | Toppleilighet | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899 000 € | |
| DV275A | Toppleilighet | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950 000 € | |
| DV304XL | Lokal | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1 250 000 € | |
| DV307A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450 000 € | |
| DV346G | Garasje / Parking | Benissa | 10 | 4 | 15 000 € | ||
| DV353A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279 500 € | |
| DV379V | Hus | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275 000 € | |
| DV380V | Hus | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215 000 € | |
| DV388A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405 000 € | |
| DV386A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320 000 € | |
| DV419A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345 000 € | |
| DV423A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350 000 € | |
| DV441A | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272 000 € | |
| DV444T | Hus | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270 000 € | |
| DV446A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| DV448A | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320 000 € | |
| DV450A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349 000 € | |
| DV459A | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272 500 € | |
| DV462XA | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560 000 € | |
| DV463A | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195 000 € | |
| DV467G | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26 500 € | ||
| DV470L | Lokal | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70 000 € | ||
| DV471A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 270 000 € | |
| DV472A | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | 215 000 € | |
| DV473A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | 270 000 € | |
| DV474G | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35 000 € | ||
| DV475G | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29 000 € | ||
| DV476V | Hus | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375 000 € | |
| DV478V | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 110 | 27 | 595 000 € | |
| DV480A | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 70