- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV296P | Tomt | Llíber | 24 | 472 428 € | |||
| DV293P | Tomt | Llíber | 8 | 240 000 € | |||
| DV056V | Landsted | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| DV456P | Tomt | Llíber | 7 | 143 500 € | |||
| DV291P | Tomt | Llíber | 3 | 135 852 € | |||
| DV294P | Tomt | Llíber | 11 | 75 000 € | |||
| DV455P | Tomt | Llíber | 6 | 85 000 € | |||
| DV292P | Tomt | Llíber | 5 | 96 576 € | |||
| DV454P | Tomt | Llíber | 6 | 58 500 € | |||
| DV484P | Tomt | Calpe / Calp | 5 | 450 000 € | |||
| DV439V | Enebolig | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1 650 000 € | |
| DV329P | Tomt | Jávea Javea | 9 | 435 000 € | |||
| DV479P | Tomt | Benissa | 10 | 510 000 € | |||
| DV347V | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675 000 € | |
| DV412V | Enebolig | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | 889 000 € | |
| DV334XV | Luksussvilla | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1 800 000 € | |
| DV280V | Luksussvilla | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1 135 000 € | |
| DV339V | Enebolig | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € | |
| DV406V | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| DV312P | Tomt | Benissa | 5 | 165 000 € | |||
| DV464P | Tomt | Calpe / Calp | 12 | 195 000 € | |||
| DV481P | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 225 000 € | |||
| DV482P | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 225 000 € | |||
| DV483P | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 210 000 € | |||
| DV313P | Tomt | Benissa | 9 | 160 000 € | |||
| DV272XV | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699 000 € | |
| DV343V | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900 000 € | |
| DV445V | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 222 | 53 | 725 000 € | |
| DV387V | Landsbyhus | Llíber | 5 | 343 | 30 | 480 000 € | |
| DV322P | Tomt | Calpe / Calp | 16 | 850 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 70