- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV334XV | Luksussvilla | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1 800 000 € | |
| DV273P | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 535 000 € | |||
| DV387V | Landsbyhus | Llíber | 5 | 343 | 30 | 480 000 € | |
| DV272XV | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699 000 € | |
| DV275A | Toppleilighet | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950 000 € | |
| DV423A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350 000 € | |
| DV388A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405 000 € | |
| DV450A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349 000 € | |
| DV347V | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675 000 € | |
| DV448A | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320 000 € | |
| DV353A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279 500 € | |
| DV294P | Tomt | Llíber | 11 | 75 000 € | |||
| DV329P | Tomt | Jávea Javea | 9 | 435 000 € | |||
| DV346G | Garasje / Parking | Benissa | 10 | 4 | 15 000 € | ||
| DV467G | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26 500 € | ||
| DV475G | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29 000 € | ||
| DV474G | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35 000 € | ||
| DV454P | Tomt | Llíber | 6 | 58 500 € | |||
| DV470L | Lokal | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70 000 € | ||
| DV455P | Tomt | Llíber | 6 | 85 000 € | |||
| DV292P | Tomt | Llíber | 5 | 96 576 € | |||
| DV342P | Tomt | Vélez de Benaudalla | 15 | 120 000 € | |||
| DV291P | Tomt | Llíber | 3 | 135 852 € | |||
| DV456P | Tomt | Llíber | 7 | 143 500 € | |||
| DV313P | Tomt | Benissa | 9 | 160 000 € | |||
| DV312P | Tomt | Benissa | 5 | 165 000 € | |||
| DV486V | Enebolig | Calpe / Calp | 1 | 57 | 13 | 180 000 € | |
| DV463A | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195 000 € | |
| DV464P | Tomt | Calpe / Calp | 12 | 195 000 € | |||
| DV483P | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 210 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 70