- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV307A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450 000 € | |
| DV353A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279 500 € | |
| DV388A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405 000 € | |
| DV386A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320 000 € | |
| DV419A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345 000 € | |
| DV423A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350 000 € | |
| DV441A | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272 000 € | |
| DV446A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| DV448A | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320 000 € | |
| DV450A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349 000 € | |
| DV459A | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272 500 € | |
| DV462XA | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560 000 € | |
| DV463A | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195 000 € | |
| DV471A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 270 000 € | |
| DV472A | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | 215 000 € | |
| DV473A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | 270 000 € | |
| DV480A | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269 000 € | |
| DV379V | Hus | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275 000 € | |
| DV380V | Hus | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215 000 € | |
| DV444T | Hus | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270 000 € | |
| DV476V | Hus | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375 000 € | |
| DV214V | Enebolig | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845 000 € | |
| DV339V | Enebolig | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € | |
| DV343V | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900 000 € | |
| DV347V | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675 000 € | |
| DV406V | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| DV412V | Enebolig | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | 889 000 € | |
| DV272XV | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699 000 € | |
| DV436V | Enebolig | Calpe / Calp | 6 | 230 | 43 | 525 000 € | |
| DV439V | Enebolig | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1 650 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 70