- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV304XL | Lokal | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1 250 000 € | |
| DV329P | Tomt | Jávea Javea | 9 | 435 000 € | |||
| DV056V | Landsted | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| DV214V | Enebolig | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845 000 € | |
| DV240A | Toppleilighet | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899 000 € | |
| DV273P | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 535 000 € | |||
| DV275A | Toppleilighet | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950 000 € | |
| DV280V | Luksussvilla | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1 135 000 € | |
| DV289V | Rekkehus | Finestrat | 3 | 163 | 14 | 550 000 € | |
| DV291P | Tomt | Llíber | 3 | 135 852 € | |||
| DV292P | Tomt | Llíber | 5 | 96 576 € | |||
| DV293P | Tomt | Llíber | 8 | 240 000 € | |||
| DV294P | Tomt | Llíber | 11 | 75 000 € | |||
| DV296P | Tomt | Llíber | 24 | 472 428 € | |||
| DV307A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450 000 € | |
| DV312P | Tomt | Benissa | 5 | 165 000 € | |||
| DV313P | Tomt | Benissa | 9 | 160 000 € | |||
| DV322P | Tomt | Calpe / Calp | 16 | 850 000 € | |||
| DV334XV | Luksussvilla | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1 800 000 € | |
| DV339V | Enebolig | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € | |
| DV342P | Tomt | Vélez de Benaudalla | 15 | 120 000 € | |||
| DV343V | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900 000 € | |
| DV346G | Garasje / Parking | Benissa | 10 | 4 | 15 000 € | ||
| DV347V | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675 000 € | |
| DV353A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279 500 € | |
| DV379V | Hus | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275 000 € | |
| DV380V | Hus | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215 000 € | |
| DV387V | Landsbyhus | Llíber | 5 | 343 | 30 | 480 000 € | |
| DV388A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405 000 € | |
| DV406V | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 70