- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV240A | Пентхаусы | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899 000 € | |
| DV275A | Пентхаусы | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950 000 € | |
| DV304XL | Коммерческое помещение | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1 250 000 € | |
| DV307A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450 000 € | |
| DV346G | Гараж | Benissa | 10 | 4 | 15 000 € | ||
| DV353A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279 500 € | |
| DV379V | Бунгало | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275 000 € | |
| DV380V | Бунгало | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215 000 € | |
| DV388A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405 000 € | |
| DV386A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320 000 € | |
| DV419A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345 000 € | |
| DV423A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350 000 € | |
| DV441A | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272 000 € | |
| DV444T | Бунгало | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270 000 € | |
| DV446A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| DV448A | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320 000 € | |
| DV450A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349 000 € | |
| DV459A | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272 500 € | |
| DV462XA | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560 000 € | |
| DV463A | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195 000 € | |
| DV467G | Гараж | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26 500 € | ||
| DV470L | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70 000 € | ||
| DV471A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 270 000 € | |
| DV472A | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | 215 000 € | |
| DV473A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | 270 000 € | |
| DV474G | Гараж | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35 000 € | ||
| DV475G | Гараж | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29 000 € | ||
| DV476V | Бунгало | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375 000 € | |
| DV478V | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 110 | 27 | 595 000 € | |
| DV480A | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269 000 € |
Показ 1 по 30 70