- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV307A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450 000 € | |
| DV353A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279 500 € | |
| DV388A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405 000 € | |
| DV386A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320 000 € | |
| DV419A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345 000 € | |
| DV423A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350 000 € | |
| DV441A | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272 000 € | |
| DV446A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| DV448A | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320 000 € | |
| DV450A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349 000 € | |
| DV459A | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272 500 € | |
| DV462XA | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560 000 € | |
| DV463A | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195 000 € | |
| DV471A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 270 000 € | |
| DV472A | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | 215 000 € | |
| DV473A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | 270 000 € | |
| DV480A | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269 000 € | |
| DV379V | Бунгало | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275 000 € | |
| DV380V | Бунгало | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215 000 € | |
| DV444T | Бунгало | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270 000 € | |
| DV476V | Бунгало | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375 000 € | |
| DV214V | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845 000 € | |
| DV339V | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € | |
| DV343V | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900 000 € | |
| DV347V | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675 000 € | |
| DV406V | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| DV412V | Вилла | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | 889 000 € | |
| DV272XV | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699 000 € | |
| DV436V | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 230 | 43 | 525 000 € | |
| DV439V | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1 650 000 € |
Показ 1 по 30 70