- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749000€ | |
| DV304XL | Affärslokal | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1250000€ | |
| DV453V | Villa | Moraira | 4 | 298 | 62 | 1450000€ | |
| DV275A | Takvåning | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950000€ | |
| DV334XV | Lyxvilla | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1800000€ | |
| DV457V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 296 | 58 | 925000€ | |
| DV214V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845000€ | |
| DV423A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350000€ | |
| DV445V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 222 | 53 | 725000€ | |
| DV353A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279500€ | |
| DV388A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405000€ | |
| DV412V | Villa | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | 889000€ | |
| DV459A | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272500€ | |
| DV436V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 230 | 43 | 525000€ | |
| DV272XV | Villa | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699000€ | |
| DV419A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345000€ | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275000€ | |
| DV439V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1650000€ | |
| DV347V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675000€ | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270000€ | |
| DV448A | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320000€ | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699000€ | |
| DV446A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240000€ | |
| DV462XA | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560000€ | |
| DV387V | Town House | Llíber | 5 | 343 | 30 | 480000€ | |
| DV386A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320000€ | |
| DV476V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375000€ | |
| DV478V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 110 | 27 | 595000€ | |
| DV480A | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269000€ | |
| DV471A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 270000€ |
Visar 1 till 30 av 70