- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV334XV | Lyxvilla | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1800000€ | |
| DV273P | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 535000€ | |||
| DV387V | Town House | Llíber | 5 | 343 | 30 | 480000€ | |
| DV272XV | Villa | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699000€ | |
| DV275A | Takvåning | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950000€ | |
| DV423A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350000€ | |
| DV388A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405000€ | |
| DV450A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349000€ | |
| DV347V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675000€ | |
| DV448A | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320000€ | |
| DV353A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279500€ | |
| DV294P | Tomt | Llíber | 11 | 75000€ | |||
| DV329P | Tomt | Jávea Javea | 9 | 435000€ | |||
| DV346G | Garage / Parkeringsplats | Benissa | 10 | 4 | 15000€ | ||
| DV467G | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26500€ | ||
| DV475G | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29000€ | ||
| DV474G | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35000€ | ||
| DV454P | Tomt | Llíber | 6 | 58500€ | |||
| DV470L | Affärslokal | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70000€ | ||
| DV455P | Tomt | Llíber | 6 | 85000€ | |||
| DV292P | Tomt | Llíber | 5 | 96576€ | |||
| DV342P | Tomt | Vélez de Benaudalla | 15 | 120000€ | |||
| DV291P | Tomt | Llíber | 3 | 135852€ | |||
| DV456P | Tomt | Llíber | 7 | 143500€ | |||
| DV313P | Tomt | Benissa | 9 | 160000€ | |||
| DV312P | Tomt | Benissa | 5 | 165000€ | |||
| DV486V | Villa | Calpe / Calp | 1 | 57 | 13 | 180000€ | |
| DV463A | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195000€ | |
| DV464P | Tomt | Calpe / Calp | 12 | 195000€ | |||
| DV483P | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 210000€ |
Visar 1 till 30 av 70