- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV439V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1650000€ | |
| DV453V | Villa | Moraira | 4 | 298 | 62 | 1450000€ | |
| DV304XL | Affärslokal | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1250000€ | |
| DV280V | Lyxvilla | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1135000€ | |
| DV457V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 296 | 58 | 925000€ | |
| DV343V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900000€ | |
| DV240A | Takvåning | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899000€ | |
| DV412V | Villa | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | 889000€ | |
| DV322P | Tomt | Calpe / Calp | 16 | 850000€ | |||
| DV214V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845000€ | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749000€ | |
| DV445V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 222 | 53 | 725000€ | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699000€ | |
| DV478V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 110 | 27 | 595000€ | |
| DV462XA | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560000€ | |
| DV056V | Lantligt hus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550000€ | |
| DV289V | Radhus | Finestrat | 3 | 163 | 14 | 550000€ | |
| DV477V | Villa | Calpe / Calp | 2 | 166 | 22 | 550000€ | |
| DV436V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 230 | 43 | 525000€ | |
| DV479P | Tomt | Benissa | 10 | 510000€ | |||
| DV296P | Tomt | Llíber | 24 | 472428€ | |||
| DV307A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450000€ | |
| DV484P | Tomt | Calpe / Calp | 5 | 450000€ | |||
| DV476V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375000€ | |
| DV419A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345000€ | |
| DV386A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320000€ | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275000€ | |
| DV459A | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272500€ | |
| DV441A | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272000€ | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270000€ |
Visar 1 till 30 av 70