- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV346G | Garage / Parkeringsplats | Benissa | 10 | 4 | 15000€ | ||
| DV467G | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26500€ | ||
| DV475G | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29000€ | ||
| DV474G | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35000€ | ||
| DV454P | Tomt | Llíber | 6 | 58500€ | |||
| DV470L | Affärslokal | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70000€ | ||
| DV294P | Tomt | Llíber | 11 | 75000€ | |||
| DV455P | Tomt | Llíber | 6 | 85000€ | |||
| DV292P | Tomt | Llíber | 5 | 96576€ | |||
| DV342P | Tomt | Vélez de Benaudalla | 15 | 120000€ | |||
| DV291P | Tomt | Llíber | 3 | 135852€ | |||
| DV456P | Tomt | Llíber | 7 | 143500€ | |||
| DV313P | Tomt | Benissa | 9 | 160000€ | |||
| DV312P | Tomt | Benissa | 5 | 165000€ | |||
| DV486V | Villa | Calpe / Calp | 1 | 57 | 13 | 180000€ | |
| DV463A | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195000€ | |
| DV464P | Tomt | Calpe / Calp | 12 | 195000€ | |||
| DV483P | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 210000€ | |||
| DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215000€ | |
| DV472A | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | 215000€ | |
| DV481P | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 225000€ | |||
| DV482P | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 225000€ | |||
| DV293P | Tomt | Llíber | 8 | 240000€ | |||
| DV446A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240000€ | |
| DV480A | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269000€ | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270000€ | |
| DV471A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 270000€ | |
| DV473A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | 270000€ | |
| DV485V | Villa | Calpe / Calp | 2 | 101 | 22 | 270000€ | |
| DV441A | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272000€ |
Visar 1 till 30 av 70