- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV307A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 115 | 13 | 450000€ | |
| DV353A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 279500€ | |
| DV388A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 405000€ | |
| DV386A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320000€ | |
| DV419A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345000€ | |
| DV423A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350000€ | |
| DV441A | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 92 | 23 | 272000€ | |
| DV446A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240000€ | |
| DV448A | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 320000€ | |
| DV450A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 143 | 18 | 349000€ | |
| DV459A | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272500€ | |
| DV462XA | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 96 | 32 | 560000€ | |
| DV463A | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 71 | 18 | 195000€ | |
| DV471A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 270000€ | |
| DV472A | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 46 | 16 | 215000€ | |
| DV473A | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | 270000€ | |
| DV480A | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269000€ | |
| DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275000€ | |
| DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 215000€ | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270000€ | |
| DV476V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 137 | 27 | 375000€ | |
| DV214V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845000€ | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699000€ | |
| DV343V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900000€ | |
| DV347V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675000€ | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749000€ | |
| DV412V | Villa | Calpe / Calp | 8 | 577 | 50 | 889000€ | |
| DV272XV | Villa | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699000€ | |
| DV436V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 230 | 43 | 525000€ | |
| DV439V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1650000€ |
Visar 1 till 30 av 70