- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV289V | Radhus | Finestrat | 3 | 163 | 14 | 550000€ | |
| DV387V | Town House | Llíber | 5 | 343 | 30 | 480000€ | |
| DV240A | Takvåning | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899000€ | |
| DV275A | Takvåning | Calpe / Calp | 4 | 215 | 61 | 950000€ | |
| DV056V | Lantligt hus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550000€ | |
| DV346G | Garage / Parkeringsplats | Benissa | 10 | 4 | 15000€ | ||
| DV467G | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26500€ | ||
| DV474G | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35000€ | ||
| DV475G | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29000€ | ||
| DV304XL | Affärslokal | Jávea Javea | 4 | 393 | 69 | 1250000€ | |
| DV470L | Affärslokal | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70000€ | ||
| DV280V | Lyxvilla | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1135000€ | |
| DV334XV | Lyxvilla | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1800000€ | |
| DV273P | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 535000€ | |||
| DV291P | Tomt | Llíber | 3 | 135852€ | |||
| DV292P | Tomt | Llíber | 5 | 96576€ | |||
| DV293P | Tomt | Llíber | 8 | 240000€ | |||
| DV294P | Tomt | Llíber | 11 | 75000€ | |||
| DV296P | Tomt | Llíber | 24 | 472428€ | |||
| DV312P | Tomt | Benissa | 5 | 165000€ | |||
| DV313P | Tomt | Benissa | 9 | 160000€ | |||
| DV322P | Tomt | Calpe / Calp | 16 | 850000€ | |||
| DV329P | Tomt | Jávea Javea | 9 | 435000€ | |||
| DV342P | Tomt | Vélez de Benaudalla | 15 | 120000€ | |||
| DV454P | Tomt | Llíber | 6 | 58500€ | |||
| DV455P | Tomt | Llíber | 6 | 85000€ | |||
| DV456P | Tomt | Llíber | 7 | 143500€ | |||
| DV464P | Tomt | Calpe / Calp | 12 | 195000€ | |||
| DV479P | Tomt | Benissa | 10 | 510000€ | |||
| DV481P | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 225000€ |
Visar 1 till 30 av 70